D19 | 4800 m / 50 Hm / 14 Posten | ||
Pl. | Name | Verein | Laufzeit |
1. | Weber, Susanne | DARC Franken | 56:37 |
2. | Stein, Carola | DARC Franken | 58:19 |
3. | Voit, Marga | VfL Nürnberg | 70:59 |
H19 | 6300 m / 75 Hm / 18 Posten | ||
Pl. | Name | Verein | Laufzeit |
1. | Mumme, Jörg | SV Mietraching | 50:03 |
2. | Hickethier, Henri | Planeta Radebeul | 52:00 |
3. | Böhme, André | SV Mietraching | 52:05 |
4. | Wieland, Reinhard | SC Lauf | 66:07 |
5. | Stein, Jens | DARC Franken | 74:29 |
6. | Weber, Georg | ASC Tennenlohe | 81:41 |
7. | Pöhlmann, Herbert | SC Lauf | 89:41 |
8. | Barg, Dieter | DARC Franken | 97:57 |
Rahmen mittel | 4800 m / 50 Hm / 14 Posten | ||
Pl. | Name | Verein | Laufzeit |
1. | Schalle, Michael | TSG Creidlitz | 54:57 |
2. | Ziesmann, Horst | TV Sulzbach | 65:33 |
3. | Keller, Gertraud | TSV Weitramsdorf | 69:26 |
4. | Meinel 2 | Neunkirchen | 70:20 |
5. | Meinel 1 | Neunkirchen | 73:19 |
6. | Blumensaat, Fritz | ATS Kulmbach | 75:03 |
7. | Mumme, Dagmar | SV Mietraching | 75:23 |
8. | Keller, Edgar | TSV Weitramsdorf | 77:14 |
9. | Blumensaat, Katharina | ATS Kulmbach | 80:20 |
10. | Hartmann, Anne-Marie | TGV Horn | 86:56 |
Rahmen lang | 6300 m / 75 Hm / 18 Posten | ||
Pl. | Name | Verein | Laufzeit |
1. | Maisel, Peter | ATS Kulmbach | 82:41 |
2. | Bauer, Alexander | SV Nittendorf | 86:49 |
3. | Deak, Peter | TGV Horn | 87:07 |
4. | Simon, Peter | TSG Creidlitz | 87:34 |
5. | Hartmann, Hans | TGV Horn | 142:08 |
Neulinge | 2300 m / 35 Hm / 10 Posten | ||
Pl. | Name | Verein | Laufzeit |
1. | Kucza, Maren | TGV Horn | 33:48 |
2. | Hennigke,M./Wieder,Lars | TGV Horn | 36:15 |
© Michael Voit
Stand 08.04.2002